
スキル効果
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 11 | 威力とミニデスの攻撃力が増す |
| ~10 | ソードを前方に投げつけて攻撃敵を倒すと確率でミニデスを召喚LvUPで威力が増す |
アビリティ効果
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 3 | 攻撃力、防御力、HPがアップする |
| 2 | スキル発動率が少しアップする |
| 1 | スキル発動率が少しアップする |
バッジ効果
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 虹 | 召喚コストが1減る |
孵化で近づくD1
孵化で近づく虹バッジ
バランス調整履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2024/08/30 |
|
| 2024/07/31 |
|
| 2023/11/30 |
|
| 2023/01/13 |
|

| Lv | 効果 |
|---|---|
| 11 | 威力とミニデスの攻撃力が増す |
| ~10 | ソードを前方に投げつけて攻撃敵を倒すと確率でミニデスを召喚LvUPで威力が増す |
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 3 | 攻撃力、防御力、HPがアップする |
| 2 | スキル発動率が少しアップする |
| 1 | スキル発動率が少しアップする |
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 虹 | 召喚コストが1減る |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2024/08/30 |
|
| 2024/07/31 |
|
| 2023/11/30 |
|
| 2023/01/13 |
|