
スキル効果
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 11 | 威力と吐き出す距離が増す |
| ~10 | 攻撃/移動/被ダメージ時に発動敵/弾を吸いこんで吐き出すLvUPで威力が増す |
アビリティ効果
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 3 | 召喚コストが1少なくなり、攻撃力、防御力、HPがアップする |
| 2 | スキル発動率が少しアップする |
| 1 | スキル発動率が少しアップする |
バッジ効果
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 虹 | 攻撃力/防御力/HPアップ(小) |
孵化で近づく虹バッジ
バランス調整履歴
※ 2022/9/30〜

| Lv | 効果 |
|---|---|
| 11 | 威力と吐き出す距離が増す |
| ~10 | 攻撃/移動/被ダメージ時に発動敵/弾を吸いこんで吐き出すLvUPで威力が増す |
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 3 | 召喚コストが1少なくなり、攻撃力、防御力、HPがアップする |
| 2 | スキル発動率が少しアップする |
| 1 | スキル発動率が少しアップする |
| Lv | 効果 |
|---|---|
| 虹 | 攻撃力/防御力/HPアップ(小) |
※ 2022/9/30〜